Dashboard de Contas a Pagar
Fevereiro 2026 — Visão Executiva
Atualizado em 31/03/2026
Visão Geral
201 lançamentos · 101 fornecedores
Total Pago
R$ 257.911,70
201 lançamentos
Custo Fixo
R$ 127.289,63
49.4% do total
Custo Variável
R$ 119.116,02
46.2% do total
Custo Financeiro
R$ 9.019,48
3.5% do total
Investimento
R$ 2.486,57
1.0% do total
Fornecedores
101
de 101 no total
Composição dos Custos
Custo Fixo49.4%
Custo Variável46.2%
Custo Financeiro3.5%
Investimento1.0%
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Evolução Diária de Pagamentos
- Custo Fixo
- Custo Variável
- Custo Financeiro
- Investimento
Gastos por Categoria
Custo Fixo
Custo Variável
Custo Financeiro
Investimento
Detalhamento de Lançamentos
201 registrosData | Fornecedor | Categoria | Tipo | Valor Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | BRUNO DUARTE GUALBERTO | Retirada Sócio | Fixo | R$ 43.906,44 | Pago |
| 20/02/2026 | BRUNO DUARTE GUALBERTO | Retirada Sócio | Fixo | R$ 29.973,54 | Pago |
| 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Simples Nacional (DAS) | Fixo | R$ 24.536,28 | Pago |
| 02/02/2026 | M L Z DA SILVA | Serviços de terceiro - serviços de calandragem | Variável | R$ 6.293,40 | Pago |
| 04/02/2026 | GILSON FABEM DA SILVA | Despesa com Facção | Variável | R$ 5.911,50 | Pago |
| 18/02/2026 | Malwee Matriz | Compras de Materia Prima | Variável | R$ 4.981,77 | Pago |
| 10/02/2026 | NOVAX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA | Compras de Materia Prima | Variável | R$ 4.875,20 | Pago |
| 09/02/2026 | KG CONSULTORIA | Honorários BPO | Fixo | R$ 4.004,94 | Pago |
| 10/02/2026 | SO MARCAS COMERCIAL LTDA | Compras de Materia Prima | Variável | R$ 3.966,67 | Pago |
| 27/02/2026 | CRYSTAL | Compras de Materia Prima | Variável | R$ 3.891,72 | Pago |
| 10/02/2026 | BLUEVIX COMERCIO E SERVICO FILIAL | Compra de Material de Uso e Consumo | Variável | R$ 3.845,88 | Pago |
| 25/02/2026 | EVETEX FIOS E MALHAS LTDA | Compras de Materia Prima | Variável | R$ 3.815,99 | Pago |
| 06/02/2026 | EDI MENDES DA SILVA | Despesa com Facção | Variável | R$ 3.568,50 | Pago |
| 25/02/2026 | GUIABOLSO | Vale Transporte e Vale Refeição | Fixo | R$ 3.473,20 | Pago |
| 12/02/2026 | CARTÃO DE CRÉDITO NUBANK | Frete | Variável | R$ 3.371,24 | Pago |
| 12/02/2026 | CRYSTAL | Compras de Materia Prima | Variável | R$ 2.574,00 | Pago |
| 27/02/2026 | CIT MS | Compras de Materia Prima | Variável | R$ 2.391,64 | Pago |
| 10/02/2026 | FIMACOM | Compras de Materia Prima | Variável | R$ 2.186,90 | Pago |
| 03/02/2026 | RENATA ARRECO ROCHA | Advogados | Fixo | R$ 2.100,00 | Pago |
| 10/02/2026 | VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO LTDA | Mútuo - Victoriana | Financeiro | R$ 2.086,00 | Pago |
1–20 de 201
Goprint Personalizados Premium — Relatório Fevereiro/2026 — Gerado em 31/03/2026